Liên hệ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
Linh kiện máy tính - PC lắp ráp
- Zalo Mr.Duy: 0788 896 096
- Zalo Ms.Trâm: 0901 170 599
- Zalo Ms.Mai: 0776 662 434
- Zalo Ms.Hiếu: 0367 780 359
- Zalo Mr.Tùng: 0868 023 003
- Zalo Mr.Nghĩa: 0905 180 860
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | ROG Swift PG27AQN |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 27-inch |
| Độ phân giải | 2K (2560x1440) |
| Độ sáng | 400cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tần số quét | 360Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | △E< 2, DCI-P3: 98%, sRGB: 135% |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | DisplayPort 1.4 DSCx 1, HDMI (v2.0)x 3, Giắc cắm tai nghe x 1, 2x USB 3.2 thế hệ 1 Loại A |
| Loa | Không |
| Chế độ công thái học | Nghiêng:Có (+20° ~ -5°), Xoay:Có (+25° ~ -25°), Trục :Có (0° ~ 90° Theo chiều kim đồng hồ), Điều chỉnh chiều cao:0 ~ 100mm |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Sự tiêu thụ năng lượng :<42W, Chế độ tiết kiệm năng lượng :<0,5W, Chế độ tắt nguồn:<0,3W |
| Công nghệ màn hình | Ultra Fast IPS, NVIDIA G-SYNC, HDR10, Motion Blur Reduction, GamePlus, GameVisual |
| Kích thước | 61,40 x 50,80 x 25,50 cm ( Có chân đế), 61,40 x 36,70 x 9,00 cm ( Không chân đế) |
| Trọng lượng | 8,4 kg ( Có chân đế), 4,8 kg ( Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Báo cáo hiệu chuẩn màu sơ bộ, Cáp DisplayPort, Cáp HDMI, Bộ chuyển đổi nguồn, Dây nguồn, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Nhãn dán ROG, Cáp USB 3.2, Thẻ bảo hành, Thẻ chào mừng |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá