Liên hệ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
Linh kiện máy tính - PC lắp ráp
- Zalo Mr.Duy: 0788 896 096
- Zalo Ms.Trâm: 0901 170 599
- Zalo Ms.Mai: 0776 662 434
- Zalo Ms.Hiếu: 0367 780 359
- Zalo Mr.Tùng: 0868 023 003
- Zalo Mr.Nghĩa: 0905 180 860
Liên hệ
Bảng vẽ |
|
| Hãng | Wacom |
| Model | DTH-1620/AK2-CX |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch (39.6 cm) |
| Độ phân giải | Ultra HD (3840 x 2160)* |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu (94% Adobe RGB) |
| Độ nhạy áp | 8.192 mức (Đầu bút vẽ và đầu tẩy) |
| Độ phản hồi | 25 ms |
| Góc nhìn | 176° (Góc nhìn ngang/dọc 88°/88°) |
| Cổng kết nối | 3 cổng USB-C Lưu ý: Bộ Wacom Link Plus đi kèm giúp kết nối với PC qua cổng HDMI hoặc Mini DisplayPort & USB. |
| Bút đi kèm | Wacom Pro Pen 2 (KP-504E) - Không dùng pin |
| Kích thước | 410 x 265 x 17.5 mm |
| Trọng lượng | 1.5 kg (Không bao gồm chân đế) |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá