Liên hệ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
Linh kiện máy tính - PC lắp ráp
- Zalo Mr.Duy: 0788 896 096
- Zalo Ms.Trâm: 0901 170 599
- Zalo Ms.Mai: 0776 662 434
- Zalo Ms.Hiếu: 0367 780 359
- Zalo Mr.Tùng: 0868 023 003
- Zalo Mr.Nghĩa: 0905 180 860
Liên hệ
Bảng vẽ |
|
| Hãng | Wacom |
| Model | DTH-W1620H/K0-CX (Bản 512GB - Cấu hình cao cấp) |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch (39.6 cm) |
| Độ phân giải | Ultra HD (3840 x 2160) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu (94% Adobe RGB) |
| Độ nhạy áp | 8.192 mức (Đầu bút vẽ và đầu tẩy) |
| Độ phản hồi | 25 ms |
| Góc nhìn | 178° (Góc nhìn ngang/dọc 89°/89°) |
| Cổng kết nối | 3x USB-C (Hỗ trợ Thunderbolt 3), 1x Khe thẻ nhớ SDXC, 1x Audio jack 3.5mm |
| Bút đi kèm | Wacom Pro Pen 2 (KP-504E) - Đi kèm hộp đựng bút |
| Kích thước | 418 x 262 x 19 mm |
| Trọng lượng | 2.2 kg |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá