Liên hệ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
Linh kiện máy tính - PC lắp ráp
- Zalo Mr.Duy: 0788 896 096
- Zalo Ms.Trâm: 0901 170 599
- Zalo Ms.Mai: 0776 662 434
- Zalo Ms.Hiếu: 0367 780 359
- Zalo Mr.Tùng: 0868 023 003
- Zalo Mr.Nghĩa: 0905 180 860
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | LG |
| Model | LG UltraGear G6 27G610A-B |
| Kiểu màn hình | Phẳng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K (2560 x 1440) |
| Độ sáng | 400cd/m² |
| Tần số quét | 200Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | 16.7M, sRGB 99% (CIE1931) |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | 2x HDMI, 1xDP 1.4, jack tai nghe |
| Loa | N/A |
| Chế độ công thái học | Độ nghiêng: Có (+20° ~ -5°) Xoay ngang: Xoay ngang (-30° ~ 30°) Xoay dọc: Hỗ trợ xoay dọc màn hình ở chế độ đứng |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Tiêu thụ điện năng (Tối đa): 22W Tiêu thụ điện năng (Energy Star): 20W Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ): Ít hơn 0.3W Tiêu thụ điện năng (Tắt DC): Ít hơn 0.5W |
| Kích thước | Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]: 613.2 x 544.2 x 224.5 Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]: 613.2 x 364.5 x 49.2 |
| Trọng lượng | Trọng lượng có chân đế [kg]: 5.3 Trọng lượng không có chân đế [kg]: 3.5 |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp DP |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá