Liên hệ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
Linh kiện máy tính - PC lắp ráp
- Zalo Mr.Duy: 0788 896 096
- Zalo Ms.Trâm: 0901 170 599
- Zalo Ms.Mai: 0776 662 434
- Zalo Ms.Hiếu: 0367 780 359
- Zalo Mr.Tùng: 0868 023 003
- Zalo Mr.Nghĩa: 0905 180 860
Liên hệ
Tai nghe |
|
| Hãng sản xuất | Fuhlen |
| Model | GH90s |
| Công nghệ âm thanh | 7.1 Virtual Surround |
| Đáp ứng tần số của tai nghe | 20Hz - 20KHz |
| Độ nhạy của tai nghe | 112dB ± 3dB |
| Khử tiếng ồn | Cách âm thụ động |
| Micro | Có (Tháo rời được) |
| Độ nhạy của micro | -42dB ± 3dB |
| Đáp ứng tần số của micro | Tiêu chuẩn |
| Hướng âm của micro | Omni-directional (Đa hướng, lọc tạp âm tốt) |
| Phương thức điều khiển | Nút bấm vật lý trên ốp tai (Power, Volume, Mic Mute, LED switch) |
| Cổng kết nối | USB Type-C (Sạc), Jack 3.5mm (Âm thanh có dây) |
| Bluetooth | 5.3 (Kết nối ổn định với điện thoại/laptop) |
| Độ trễ | Cực thấp (Ultra Low Latency) khi dùng Dongle 2.4G |
| Led | RGB (Nhiều chế độ màu) |
| Chống nước | Không |
| Độ dài dây | Dây sạc Type-C, Dây 3.5mm đi kèm |
| Phạm vi kết nối | ~10m |
| Kích thước driver | 50mm |
| Tương thích | PC, Laptop, Smartphone, Tablet, PS4, PS5, Nintendo Switch (qua Type-C) |
| Trở kháng | 32 Ohms |
| Chất liệu đệm tai | Vải nỉ thoáng khí (hoặc da PU tùy đợt hàng, bản GH90s thường ưu tiên vải êm ái) |
| Đường kính trong của chụp tai | ~55mm |
| Phần mềm iCUE | Không |
| Pin | 1000 mAh (Dung lượng lớn) |
| Thời lượng pin | Lên đến 35 - 40 giờ (khi tắt LED) |
| Thời gian sạc | Khoảng 3 giờ |
| Kích thước | Thiết kế gọn nhẹ |
| Trọng lượng | ~280g (Rất nhẹ, đeo lâu không mỏi) |
| Màu sắc | Trắng |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá