Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Giá bán: 1.980.000đ
Camera ngoài trời HDCVI IOT Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH cho độ nét hình ảnh cao, tự động điều chỉnh ánh sáng chiếu vào camera, cân bằng trắng, chống nhiễu, mang đến hình ảnh mượt, không bị nhòe, thời gian thực không bị trễ hình. Camera Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH được thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ điều khiển OSD trên cáp đồng trục, khoảng cách truyền tải trên cáp đồng trục đến 800m.
Một sản phẩm tốt như thế này không thể thiếu tại các cửa hàng của Mega, Mega luôn tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu của khu vực Miền Trung, Đà Nẵng. Hãy đến với cửa hàng chúng tôi để biết rõ hơn về sản phẩm bạn nhé!
Tích hợp cảm biến chuyển động và độ ẩm
Camera Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH1.980.000đ |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnSản phẩm | Camera |
Hảng sản xuất | Dahua |
Model | DH-HAC-LC1220TP-TH |
Cảm biến | 1/2.9″ CMOS |
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP |
Hệ thống quét | Progressive |
Độ nhạy sáng | 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on |
Khoảng cách hồng ngoại | Up to 20m (66feet) |
Bật tắt IR | Auto / Manual |
Tiêu cự | 3.6mm (2.8mm, 6mm Optional) |
Khẩu độ tối đa | F2.0 |
Góc nhìn | H: 82.8° (104°/51.2°) |
Kiểm soát tập trung | N/A |
khoảng cách lấy nét | 800mm (600mm/1800mm) 31.5” (23.6”/70.9”) |
Video Resolution | 1080P (1920×1080) |
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
IoT Features | |
Temperature Detection Range | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) |
Temperature Detection Accuracy | ±2°C (±4°F) |
Humidity Detection Range | 10-95% RH |
Humidity Detection Accuracy | ±5% RH |
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Hoạt động | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
Kích thước | 176.1mm×85.4mm×75.2mm (6.93″×3.36″×2.96″) |
Tổng trọng lượng | 0.59kg (1.30lb) |
Power Supply | 12V DC ±30% |
Máy này kết nối bằng dây hay wifi vậy ạ
Dạ camera kết nối bằng dây analog ạ