Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Giá bán: 14.490.000đ
Máy Scan Fujitsu iX1600 là dòng máy quét chuyên dụng đến từ thương hiệu lâu đời và uy tín của Nhật Bản với tốc độ quét lên đến 40 ppm / 80 ipm (tài liệu khổ A4, màu, 300dpi). Hơn nữa với thiết kế nhỏ gọn, dễ tiếp cận sản phẩm máy quét phù hợp với các văn phòng nhỏ, hay người dùng cá nhân.
Một sản phẩm tốt như thế này không thể thiếu tại các cửa hàng của Mega, Mega luôn tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu của khu vực Miền Trung, Đà Nẵng. Hãy đến với cửa hàng chúng tôi để biết rõ hơn về sản phẩm bạn nhé!
Máy Scan Fujitsu iX1600
Máy Scan theo hãng Fujitsu iX1600 đi kèm với màn hình cảm ứng 4,3 inch và mang đến sự dễ sử dụng để người dùng có thể hoàn thành quá trình quét để sử dụng dữ liệu, chỉ với một lần chạm
Thiết bị đi kèm với khoảng 30 cấu hình theo mặc định và cho phép tối đa 30 tùy chỉnh với các biểu tượng cấu hình trên màn hình cảm ứng theo nhu cầu quét của bạn từ tổ chức dữ liệu đến sử dụng.
Khả năng tương thích Wifi (2,4 / 5GHz) cho phép bạn kết nối trực tiếp với các thiết bị thông minh hoặc các dịch vụ đám mây mà không cần PC. Trong khi thiết bị sử dụng môi trường Wi-Fi hiện có ở chế độ kết nối điểm truy cập, kết nối cũng có thể thực hiện được trong môi trường không có Wi-Fi bằng chế độ kết nối trực tiếp, vì bản thân máy quét hoạt động như một điểm truy cập.
IX1600 đi kèm với giao diện trực quan, dễ sử dụng và mang đến cho bạn sự an tâm trong khi thực hiện các công việc của mình.
Kế thừa Cảm biến siêu âm và Con lăn phanh từ máy quét kinh doanh của chúng tôi, iX1600 tiếp tục cung cấp độ tin cậy vượt trội cho các loại giấy khác nhau. Mỗi giấy được nạp riêng để tránh lỗi nạp.
Nhận thông báo trên màn hình cảm ứng bất cứ khi nào Phát hiện bụi phát hiện ra bụi có thể dẫn đến hình ảnh bị sọc. Thông báo bảo trì trước cho phép bạn giảm thiểu rắc rối của việc quét lại tốn thời gian.
Ngay cả khi các vệt xuất hiện trên ảnh được quét, chức năng Giảm vệt sẽ loại bỏ chúng, giảm bớt sự phức tạp khi quét lại tốn thời gian.
Quét các tài liệu có kích thước lớn hơn chẳng hạn như tài liệu A3 với chế độ quét thủ công. Các tài liệu thường khó quét ở chế độ quét thông thường giờ đây có thể được chụp lại mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Máy Scan Fujitsu iX1600 trang bị phần mềm ScanSnap Home kết hợp tất cả các chức năng yêu thích của bạn thành một. Dễ dàng quản lý, chỉnh sửa và sử dụng dữ liệu từ tài liệu, danh thiếp, biên lai và ảnh với phần mềm. Bạn có thể quét khối lượng lớn nhiều loại tài liệu khác nhau từ ảnh màu đến tài liệu với một loạt các chức năng xử lý hình ảnh tự động thông minh.
Còn phần mền ScanSnap Cloud cung cấp dữ liệu được quét trực tiếp từ máy scan iX1600 tới các dịch vụ đám mây yêu thích của bạn mà không cần máy tính hoặc thiết bị di động. Phần mềm tự động phân loại loại tệp của bạn theo tài liệu, biên nhận, danh thiếp và ảnh, đồng thời gửi nó đến đám mây thích hợp dựa trên các cấu hình đã đặt trước của bạn.
Máy Scan Fujitsu iX1600 Đen (PA03770-B501)14.490.000đ |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnThương hiệu | Fujitsu | |
Model | Fujitsu iX1600 (PA03770-B501) | |
Loại máy quét | ADF (Khay nạp tài liệu tự động) / Nạp thủ công, Đảo mặt | |
Tốc độ quét (A4 dọc) | chế độ xe | Đơn giản / Song công: 40 ppm |
Chế độ bình thường | Đơn sắc / Hai mặt: 40 ppm (Màu / Thang độ xám: 150 dpi, Đơn sắc: 300 dpi) | |
Chế độ tốt hơn | Simplex / Duplex: 40 ppm (Màu / Thang độ xám: 200 dpi, Đơn sắc: 400 dpi) | |
Chế độ tốt nhất | Đơn sắc / Hai mặt: 40 ppm (Màu / Thang độ xám: 300 dpi, Đơn sắc: 600 dpi) | |
Chế độ tuyệt vời | Simplex / Duplex: 10 ppm (Màu / Thang độ xám: 600 dpi, Đơn sắc: 1.200 dpi) | |
Chế độ màu quét | Màu, Thang độ xám, Đơn sắc, Tự động (Phát hiện màu / Thang độ xám / Đơn sắc * 3) | |
Cảm biến ảnh | Màu CIS x 2 (Mặt trước x 1, Mặt sau x 1) | |
Nguồn sáng | Đèn LED 3 màu (Đỏ / Xanh lá / Xanh lam) | |
Độ phân giải quang học | 600 dpi | |
Kích thước tài liệu | Quét bình thường | Tối thiểu 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 inch) |
Tối đa 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 in.) | ||
Quét thủ công | A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.) | |
Quét giấy dài | 3.000 mm (863 mm trong 32-bit) | |
Thiết bị thông minh: 863 mm (Hai mặt), 1,726 mm (Đơn giản) | ||
Định lượng giấy (Độ dày) | 40 đến 209 g / m2 (11 đến 56 lb) | |
A8 trở xuống: 128 đến 209 g / m2 (34 đến 56 lb) | ||
Thẻ: 0,76 mm trở xuống (Tuân theo loại ISO7810 ID-1) (Bao gồm thẻ dập nổi theo hướng ngang) | ||
Dung lượng ADF | 50 tờ (A4, 80 g / m2 hoặc 20 lb) | |
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Phát hiện chồng chéo (Cảm biến siêu âm), Phát hiện độ dài | |
Giao diện | USB | USB3.2 Gen1x1 / USB2.0 / USB1.1 (Loại đầu nối: Type-B) |
Wifi | IEEE802.11a / b / g / n / ac | |
Dải tần: 2,4 GHz / 5 GHz | ||
Giao diện Wi-Fi | Chế độ kết nối | Chế độ kết nối điểm truy cập (chế độ cơ sở hạ tầng) |
Chế độ kết nối trực tiếp (chế độ đặc biệt) | ||
Bảo vệ | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |
Dễ dàng cài đặt | WPS2.0 | |
Công suất định mức (EIRP) (Bắc Mỹ) | 2,4 GHz: 11b: + 23,5dBm / 11g: + 22,0dBm / 11n / ac: + 22,0dBm (20 / 40MHz) | |
5 GHz: 11a: + 15,5dBm / 11n / ac: + 16,5dBm (20MHz) | ||
Công suất định mức (EIRP) (Khác) | 2,4 GHz: 11b: + 19,0dBm / 11g: + 20,5dBm / 11n / ac: + 20,5dBm (20 / 40MHz) | |
5 GHz: 11a: + 15,5dBm / 11n / ac: + 16,5dBm (20MHz) | ||
LCD | Màn hình cảm ứng TFT màu 4,3 inch | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC 100 đến 240 V, 50/60 Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Chế độ hoạt động | 17W trở xuống |
Chế độ ngủ | Kết nối USB: 1,5W trở xuống | |
Kết nối Wi-Fi: 1,6W trở xuống | ||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 5 đến 35 ° C (41 đến 95 ° F) |
Độ ẩm tương đối | 20 đến 80% (Không ngưng tụ) | |
Tuân thủ Môi trường | ENERGY STAR®, RoHS | |
Màu sắc | Đen | |
Kích thước (W x D x H) | 292 x 161 x 152 mm (11,5 x 6,3 x 6,0 inch) | |
Cân nặng | 3,4 kg (7,5 lb) |
mình xin giá sp này với ạ
Dạ bạn cho mình xin sdt zalo để mình tư vấn kỹ hơn nhé.