Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Giá bán: Liên hệ
Máy Scan HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A) được ưa chuộng không chỉ bởi thiết kế đẹp mắt, đạt độ tinh tế cao, mà còn bởi những tính năng hữu ích cùng chất lượng in tuyệt vời mang lại cho người dùng. Thiết kế thông minh và màu trắng trang nhã, thân thiện, vì vậy máy khá dễ sử dụng đối với đa số người dùng.
Một sản phẩm tốt như thế này không thể thiếu tại các cửa hàng của Mega, Mega luôn tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu của khu vực Miền Trung, Đà Nẵng. Hãy đến với cửa hàng chúng tôi để biết rõ hơn về sản phẩm bạn nhé!
Máy Scan HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A)
Máy Scan theo hãng HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A) tạo bản quét với tốc độ lên tới 40 trang/phút/80 hình/phút với chức năng quét hai mặt để chụp cả hai mặt cùng một lúc
Tiết kiệm thời gian chờ
Giải phóng không gian làm việc. Máy Scan HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A) nhỏ gọn - một thiết kế hiện đại hoàn hảo cho bàn làm việc.
Không phải chờ khởi động - HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A)cho phép bạn bắt đầu chụp quét một cách nhanh chóng.
Hiệu suất scan vượt trội
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnThương hiệu | HP |
---|---|
Model | HP ScanJet Pro N4000 snw1 (6FW08A) |
Loại máy quét | nạp giấy |
Tính năng tiêu chuẩn gửi kỹ thuật số | Quét vào PC, Quét vào ổ USB, Quét vào email, Quét vào thư mục mạng, Quét vào SharePoint, Quét vào phím tắt, Quét vào đám mây |
Độ phân giải quét, quang học | Lên tới 600 dpi |
Độ phân giải quét, phần cứng | 600 x 600 dpi |
Chu kỳ nhiệm vụ (hàng ngày) | Chu kỳ làm việc hàng ngày được đề xuất: 4000 trang |
Độ sâu bit | 24-bit (bên ngoài), 48-bit (bên trong) |
Tốc độ quét của khay nạp tài liệu tự động | Lên tới 40 trang/phút / 80 hình/phút 1 |
Tốc độ quét của khay nạp tài liệu tự động | Lên tới 40 trang/phút / 80 hình/phút 1 |
Kích thước quét (ADF), tối đa | 216x3100mm |
Kích thước quét (ADF), tối thiểu | 50,8 x 50,8 mm |
Công suất nạp tài liệu tự động | Tiêu chuẩn, 50 tờ |
Quét ADF hai mặt | Đúng |
Quét định dạng tập tin | Đối với văn bản và hình ảnh: PDF, PDF/A, PDF được mã hóa, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và PDF có thể tìm kiếm |
Quét chế độ đầu vào | Màn hình cảm ứng màu 7,1 cm (2,8 inch) trên bảng mặt trước để quét HP trong Win OS, HP Easy Scan/ICA trong Mac OS và các ứng dụng của bên thứ ba thông qua TWAIN, ISIS và WIA |
Quét màu | Đúng |
Mức độ thang độ xám | 256 |
Công nghệ quét | CMOS CIS (Cảm biến hình ảnh tiếp xúc) |
Tùy chọn quét (ADF) | Song công một chiều |
Phát hiện nhiều nguồn cấp dữ liệu | Đúng |
Cài đặt dpi độ phân giải đầu ra | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi |
Nguồn sáng (quét) | DẪN ĐẾN |
Kích thước phương tiện (ADF) | Thư Mỹ: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in); Hợp pháp Hoa Kỳ: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in); US-Executive: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in); ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inch); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 inch); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 inch); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 inch); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 inch); Tùy chỉnh: 5,08 x 7,36 cm đến 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 inch đến 8,5 x 122 inch) |
Các loại phương tiện | Giấy cắt, Giấy in (Laser và mực), Giấy đục lỗ sẵn, Séc ngân hàng, Danh thiếp, Hóa đơn vận chuyển, Biểu mẫu không chứa carbon, Tấm bìa nhựa đựng tài liệu dễ bị hư hỏng, Giấy đã được dập ghim trước và đã tháo ghim, Thẻ nhựa (tối đa 1,24) mm) |
Trọng lượng giấy, ADF được hỗ trợ | 40 đến 210 g/m2 |
Tính năng nâng cao của máy quét | Tự động phơi sáng, Tự động tạo ngưỡng, Tự động phát hiện màu, Làm mịn/xóa nền, Tự động phát hiện kích thước, Làm thẳng nội dung, Nâng cao nội dung, Nhiều luồng, Tự động nạp, Cảm biến phát hiện nhiều nguồn cấp, Phát hiện nhiều nguồn cấp nâng cao, Tự động định hướng, Nhiều màu bỏ, bỏ màu kênh, xóa cạnh, xóa trang trống, hợp nhất các trang, điền lỗ, cấp quyền PDF, tách tài liệu (trang trống, mã vạch, mã vạch khu vực, OCR khu vực) |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32 bit và 64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix đã sẵn sàng |
Tương thích với máy Mac | Đúng |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu dành cho Macintosh | macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13; 1GB HD; Yêu cầu có Internet; USB |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu | macOS Catalina 10.15,macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-bit và 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, dung lượng ổ cứng khả dụng 2 GB, Ổ đĩa CD-ROM/DVD hoặc kết nối Internet, cổng USB, Microsoft® Internet Explorer |
phiên bản Twain | Windows: TWAIN 32-bit và 64-bit phiên bản 2.1; Mac: không có |
Tốc độ bộ xử lý | ARM-1176 666 MHz |
Ký ức | 512MB |
Bao gồm phần mềm | Windows: Trình điều khiển quét HP WIA, trình điều khiển quét HP TWAIN (32-bit và 64-bit), HP Scan, Tiện ích Công cụ Máy quét HP, OpenText ISIS |
Kết nối, tiêu chuẩn | Ethernet 10/100 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
Khả năng không dây | Có, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
Giao thức mạng, được hỗ trợ | ARP;ICMP; IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;Phần máy chủ HTTP;HTTPS |
Trưng bày | Điện trở, màu RGB và bảng điều khiển cảm ứng 2,8 inch với độ phân giải 140 dpi (240 x 320 chấm). |
Quyền lực | Dải điện áp đầu vào: 90 - 264 VAC, Tần số định mức: 50 - 60HZ, Sử dụng trên toàn thế giới |
Loại nguồn điện | Bộ đổi nguồn bên ngoài |
Sự tiêu thụ năng lượng | 5,9 Watts (sẵn sàng), 24 Watts (quét), 1,8 Watts (ngủ), 0,1 Watts (tự động tắt), 0,1 Watts ( tắt) 2(Yêu cầu về nguồn điện dựa trên quốc gia/khu vực nơi máy in được bán. Không chuyển đổi điện áp hoạt động. Điều này sẽ làm hỏng máy in và làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm. Giá trị tiêu thụ điện năng thường dựa trên phép đo của thiết bị 115V.) |
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển với tổng cộng bốn nút ở phía bên phải của bảng cảm ứng điện trở (nút ngủ/nguồn, nút home, back, nút trợ giúp). |
Quản lý an ninh | Dữ liệu quét được mã hóa, xác thực chứng chỉ máy chủ TLS, công việc quét dành riêng được bảo vệ bằng mã PIN, Quản trị thiết bị được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu, Đăng nhập của người dùng vào bảng điều khiển bằng mã PIN, Kiểm soát quyền truy cập cho các ứng dụng bảng điều khiển dựa trên mã PIN của người dùng, Không lưu trữ dữ liệu quét không thay đổi |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 15 đến 80% RH |
Phạm vi độ ẩm hoạt động được đề xuất | Độ ẩm tương đối 30% đến 70% (RH) |
Nhiệt độ hoạt động | 10 đến 35°C |
Nhiệt độ hoạt động | 50 đến 95°F |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động được đề xuất | 17,5 đến 25oC |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động được đề xuất | 63,5 đến 77°F |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 đến 60°C |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 đến 140°F |
Phát thải năng lượng âm thanh (hoạt động, in ấn) | 59 (dB), 5,9 (B) |
Kích thước tối thiểu (W x D x H) | 300x172x154mm |
Kích thước tối đa (W x D x H) | 300x410x310mm |
Cân nặng | 2,8 kg |
Kích thước gói hàng (W x D x H) | 397x248x242mm |
Trọng lượng gói hàng | 4,2 kg |
Nhãn sinh thái | CECP; Được chứng nhận ENERGY STAR® 3.0; Bạc EPEAT® |
Chứng nhận ngôi sao năng lượng | Đúng |
Thông số kỹ thuật tác động bền vững | Tuân thủ RoHS |
Tương thích điện từ | CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Loại B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Tiêu đề 47 CFR, Phần 15 Loại B / ICES-003, Số phát hành 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EN 300 328 V2.1.1 |
Sự an toàn | IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010; IEC 62471:2006/ EN62471:2008; GB4943-2011 |
Có cái gì trong hộp vậy | Dây điện; Bộ chuyển đổi điện; Cáp USB; Công cụ quét; Tờ rơi; Hướng dẫn cài đặt |
Hỏi và đáp (0 bình luận)